Мотор с разделенным шпинделем
Мотор с разделенным шпинделем
+
  • Мотор с разделенным шпинделем
  • Мотор с разделенным шпинделем

Мотор с разделенным шпинделем



Электронная почта:Info@cn-kailida.com

Телефон:+ 86-18858672999 




Подробный дисплей

  • Технический параметр
    • Название товара: Мотор с разделенным шпинделем

    Функциональные особенности:

    Диапазон мощности: 4-18.5 кВт
    Уровень вибрации: уровень R
    Номинальная скорость: 1000, 1500 об/мин
    Температура окружающей среды: от -30 °C до 40 °C
    Максимальная скорость: 3000-4000 об/мин
    Влажность окружающей среды: Относительная влажность ниже 80%
    Уровень изоляции: уровень F
    Шум: менее 70 дБ(A)

     

    Технические параметры:

    Модель Мощность L L1 L2 L3 D1 D2 Провод
    KLDDZ-183S-4 3 155 75 40 135 50 183 1.0*3*2 м
    KLDDZ-183M-4 4 180 100 40 160 50 183 1.5*3*2 м
    KLDDZ-183L-4 5.5 220 140 40 200 50 183 2.5*3*2 м
    KLDDZ-218S-4 5.5 190 90 50 150 78 218 2.5*3*2 м
    KLDDZ-218M-4 7.5 225 125 50 185 78 218 2.5*3*2 м
    KLDDZ-218L-4 11 260 160 50 220 88 218 4.0*3*2 м
    KLDDZ-270S-6 11 220 120 50 180 100 270 4.0*3*2 м
    KLDDZ-270M-6 15 265 165 50 225 100 270 6.0*3*2 м
    KLDDZ-270L-6 18.5 305 205 50 265 100 270 10*3*2 м

     

    Модель Номинальная мощность Частота вращения
    (об/мин)
    Номинальное напряжение (В) Электрический ток
    (А)
    Крутящий момент
    (Нм)
    Максимальный крутящий момент
    (Нм)
    S1 (кВт) S3 (кВт) Номинальная скорость Максимальная скорость постоянной мощности Максимальная механическая скорость Рабочая система S1 Рабочая система S3 Рабочая система S1 Рабочая система S3
    KLDDZ-183S-4 1.5 3 1500 4000 5000 380 3.6 6.4 9.55 19.1 57
    KLDDZ-183M-4 2.2 4 1500 4000 5000 380 4.8 8.4 14 25.4 76
    KLDDZ-183L-4 3 5.5 1500 4000 5000 380 6.4 11.8 19.1 35 10
    KLDDZ-218S-4 3 5.5 1500 4000 5000 380 6.2 11.6 19.1 35 105
    KLDDZ-218M-4 4 7.5 1500 4000 5000 380 8.4 15.5 25.4 47.7 140
    KLDDZ-218L-4 5.5 11 1500 4000 5000 380 11.6 22.4 35 70 210
    KLDDZ-270S-6 5.5 11 1000 3000 4000 380 12.7 23.9 52.5 105 315
    KLDDZ-270M-6 7.5 15 1000 3000 4000 380 16.4 30.8 71.5 143 430
    KLDDZ-270L-6 11 18.5 1000 3000 4000 380 23.5 37.8 105 176 525

     

     

Ключевое слово:

Мотор с разделенным шпинделем

Запрос

У ВАС ЕСТЬ НАМЕРЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА? Пожалуйста, оставьте свою Контакты информацию, и мы сможем Контакты вас немедленно

ПОДСТАВИТЬ
%{tishi_zhanwei}%